Top Picks
Objective screens of US-listed stocks, refreshed after each market close. Every figure comes directly from the market data provider — matches are ranked by how far below their 52-week high they trade.
Growing but potentially undervalued
Larger, actively traded companies in four growth-oriented sectors with multi-year revenue and cash-flow growth, trading well below their 52-week high.
| Company | Sector | Close | 52W High | Below High | Mkt Cap | Rev Growth (3Y) | FCF Growth (5Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSX · BOSTON SCIENTIFIC CORP | Health Care | $43.91 | $105.65 | −58.4% | $62.3B | 16.5% | 30.0% |
| APP · APPLOVIN CORP-CLASS A | Information Technology | $326.56 | $745.61 | −56.2% | $108.4B | 24.8% | 78.8% |
| INTU · INTUIT INC | Information Technology | $318.13 | $705.08 | −54.9% | $85.9B | 14.3% | 22.5% |
| WDC · WESTERN DIGITAL CORP | Information Technology | $416.97 | $799.87 | −47.9% | $154.1B | 27.4% | 36.1% |
| OWL · BLUE OWL CAPITAL INC | Financials | $10.12 | $19.29 | −47.5% | $16.5B | 28.0% | 205.5% |
| SE · SEA LTD-ADR | Consumer Discretionary | $103.50 | $195.48 | −47.1% | $66.0B | 22.6% | 86.6% |
| FUTU · FUTU HOLDINGS LTD-ADR | Financials | $109.82 | $202.53 | −45.8% | $15.9B | 44.2% | 14.8% |
| PDD · PDD HOLDINGS INC | Consumer Discretionary | $78.76 | $139.41 | −43.5% | $110.8B | 49.0% | 30.3% |
| ZS · ZSCALER INC | Information Technology | $191.58 | $336.99 | −43.1% | $26.6B | 27.5% | 40.2% |
| LRCX · LAM RESEARCH CORP | Information Technology | $269.23 | $438.50 | −38.6% | $373.2B | 10.1% | 8.6% |
| PTC · PTC INC | Information Technology | $131.16 | $208.00 | −36.9% | $14.2B | 12.3% | 33.4% |
| ISRG · INTUITIVE SURGICAL INC | Health Care | $382.29 | $603.88 | −36.7% | $130.4B | 17.4% | 16.9% |
| BX · BLACKSTONE INC | Financials | $123.45 | $190.09 | −35.1% | $159.6B | 19.3% | 20.0% |
| TPG · TPG INC | Financials | $46.55 | $70.38 | −33.9% | $18.3B | 35.1% | 63.1% |
| MPWR · MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Information Technology | $1,147.61 | $1,714.09 | −33.0% | $60.7B | 15.9% | 25.6% |
This content is for informational purposes only and is not investment advice. Always do your own research before making financial decisions.